24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7452413 ] 懋懋 的評論:配合度高,很棒的主播( 2024-11-03 22:15:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 01:08 | 02:47 | 99 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 12:40 | 12:47 | 7 分鐘 |
3 | 03:05 | 03:39 | 34 分鐘 | |
4 | 00:32 | 03:03 | 150 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
7 | 21:15 | 21:50 | 35 分鐘 | |
8 | 20:33 | 21:03 | 30 分鐘 | |
9 | 19:54 | 20:11 | 16 分鐘 | |
10 | 11:43 | 12:29 | 46 分鐘 | |
11 | 10:47 | 11:38 | 51 分鐘 | |
12 | 00:48 | 01:33 | 44 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:40 | 38 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 23:10 | 23:52 | 42 分鐘 |
15 | 03:28 | 03:37 | 8 分鐘 | |
16 | 01:54 | 03:25 | 91 分鐘 | |
17 | 01:18 | 01:41 | 23 分鐘 | |
18 | 00:29 | 01:16 | 47 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
21 | 21:28 | 22:27 | 59 分鐘 | |
22 | 20:49 | 21:19 | 30 分鐘 | |
23 | 20:28 | 20:42 | 13 分鐘 | |
24 | 19:33 | 20:21 | 48 分鐘 | |
25 | 19:04 | 19:32 | 28 分鐘 | |
26 | 18:55 | 19:00 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-11-17 | 21:12 | 23:32 | 140 分鐘 |
28 | 14:10 | 15:54 | 104 分鐘 | |
29 | 01:01 | 05:45 | 284 分鐘 | |
30 | 2024-11-15 | 22:11 | 22:28 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gosex.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|